Evento híbrido promovido pelo Núcleo de Doenças Arteriais do Hospital Moinhos de Vento através de seus responsáveis técnicos, Dr. Alexandre Araujo Pereira e Dra Sheila Cristina Ourique Martins. O evento deste ano contará com a participação de médicos do exterior, de outras regiões do Brasil e médicos do corpo clínico do hospital atuantes na parte clínica, diagnóstica e cirúrgica.
Valores
Corpo Clínico Hospital Moinhos de Vento | até 13/03/2024 | até 24/03/2024 |
On-line | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
Presencial | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
Residentes Hospital Moinhos de Vento | até 13/03/2024 | até 24/03/2024 |
On-line | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
Presencial | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
Médicos de outras Instituições | até 13/03/2024 | até 24/03/2024 |
On-line | R$ 125,00 | R$ 250,00 |
Presencial | R$ 125,00 | R$ 250,00 |
Residentes de outras instituições | até 13/03/2024 | até 24/03/2024 |
On-line | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
Presencial | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
Estudantes de Medicina | até 13/03/2024 | até 24/03/2024 |
On-line | R$ 30,00 | R$ 50,00 |
Presencial | R$ 30,00 | R$ 50,00 |
Liga de Cirurgia Vascular | até 13/03/2024 | até 24/03/2024 |
On-line | R$ 30,00 | R$ 50,00 |
Presencial | R$ 30,00 | R$ 50,00 |
Profissionais da área da Saúde do Hospital Moinhos de Vento | até 13/03/2024 | até 24/03/2024 |
On-line | R$ 60,00 | R$ 100,00 |
Presencial | R$ 60,00 | R$ 100,00 |
Profissionais da área da Saúde de outras instituições | até 13/03/2024 | até 24/03/2024 |
On-line | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Presencial | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
* Parcelamento em até 12x com juros de 3% a partir da segunda parcela.